Data Science
John Samuel
CPE Lyon
Année: 2024-2025
Courriel: john.samuel@cpe.fr
Cours/TP | Dates |
---|---|
1 | 14 mars |
2 | 21 mars |
3 | 28 mars |
4 | 4 avril |
5 | 11 avril |
6 | 18 avril |
7 | 25 mai |
Cours/TP | Dates |
---|---|
1 | 14 mars |
2 | 21 mars |
3 | 28 mars |
4 | 4 avril |
5 | 11 avril |
6 | 18 avril |
7 | 25 avril |
Dates | Sujets |
---|---|
1. |
|
2. |
|
3. |
|
Vous recevrez un courrier détaillé avant l'examen
Cours | Dates |
---|---|
Cours 1 | 14 mars |
Cours 2 | 21 mars |
Cours 3 | 11 avril |
cours 4 | 25 avril |
Travaux pratiques | Dates |
---|---|
TP 1 | 21 mars |
TP 2 | 11 avril |
TP 3 | 25 avril |
TP | Points |
---|---|
TP 1 | ✅ (6 points) |
TP 2 | ✅ (7 points) |
TP 3 | ✅ (7 points) |
Chaque TP comporte plusieurs exercices. Chaque exercice est accompagné d'une indication de niveau de difficulté :
Avant de déposer vos TPs, vérifiez si vous respectez la liste de contrôle suivante:
Vous pouvez consulter https://github.com/johnsamuelwrites/DataScience
en ligne
ou le cloner sur votre machine à l'aide du terminal en utilisant les commandes suivantes.
$ git clone https://github.com/johnsamuelwrites/DataScience
$ cd DataScience; ls
Et pour les dernières modifications:
$ git pull