Data Science
John Samuel
CPE Lyon
Année: 2023-2024
Email: john.samuel@cpe.fr
| Cours/TP | Dates |
|---|---|
| 1 | 22 mars |
| 2 | 29 mars |
| 3 | 5 avril |
| 4 | 12 avril |
| 5 | 18 avril |
| 6 | 19 avril |
| 7 | 2 mai |
| Cours/TP | Dates |
|---|---|
| 1 | 22 mars |
| 2 | 29 mars |
| 3 | 5 avril |
| 4 | 12 avril |
| 5 | 18 avril |
| 6 | 19 avril |
| 7 | 2 mai |
| Dates | Sujets |
|---|---|
| 1. |
|
| 2. |
|
| 3. |
|
Vous recevrez un courrier détaillé avant l'examen
| Cours | Dates |
|---|---|
| Cours 1 (2h) | 22 mars |
| Cours 2 | 12 mars |
| Cours 3 | 18 avril |
| cours 4 | 2 mai |
| Travaux pratiques | Dates |
|---|---|
| TP 1 | 12 mars |
| TP 2 | 18 avril |
| TP 3 | 2 mai |
| TP | Points |
|---|---|
| TP 1 | ✅ (6 points) |
| TP 2 | ✅ (7 points) |
| TP 3 | ✅ (7 points) |
Chaque TP comporte plusieurs exercices. Chaque exercice est accompagné d'une indication de niveau de difficulté :
Avant de déposer vos TPs, vérifiez si vous respectez la liste de contrôle suivante:
Vous pouvez consulter https://github.com/johnsamuelwrites/DataScience
en ligne
ou le cloner sur votre machine à l'aide du terminal en utilisant les commandes suivantes.
$ git clone https://github.com/johnsamuelwrites/DataScience
$ cd DataScience; ls
Et pour les dernières modifications:
$ git pull